High Quality Motorcycle Inner Tube with All Size
Model NO.: 2.50-163.00-16 110/90-16 130-90-15
Condition: New
Weight: 380gram
Section Width: 75mm
Valve: Tr4
Tensile Strength: >9MPa
Elongation: >500%
Trademark: DURO rude, Golden Boy, Vee Rubber, OEM
Transport Package: as Per Customer′s Requirment
Specification: ISO, CCC, DOT, SONCAP, SNI, JIS
Origin: Qingdao China
HS Code: 401390000
1, High natural rubber content, three different grades quality aiming at different markets.
2, Excellent gas-tightness and wear resistance
3, Good enlongation and high tensile strength
4, Reliable quality for long time lasting.
5, IS09001 certificated, CCC, DOT, SNI, SONCAP certificated
6, Factory supplier ensure best price.
7, Full size range to markets all over the world:
Other sizes of motorcycle inner tubes:
2.25-14, 2.25-16, 2.25-17, 2.25/2.50-17, 2.25/2.50-16, 2.50-18, 2.75-14, 2.75-17, 2.50/2.75-18, 2.75-21, 3.00-8, 3.50-8, 2.50/2.75-10, 3.00-10, 3.00-12, 3.50-10, 3.00-16, 3.00-17, 3.00-18, 3.25-16, 3.25-18, 3.75-19, 90/90-18, 4.00-8, 4.10-18, 100/90-10, 110/90-10, 110/90-16, 130/90-15, 130/60-13, 130/90-6, 3.75-18, 3.50-16,
TYRE/TIRE | NATURAL RUBBER TUBE/BUTYL TUBE | ||
SIZE | SIZE | SIZE | SIZE |
2.25-17 | 3.50-16 | 2.25-14Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.00-14Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.50-16 | 3.50-18 | 2.25-16Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.00-16Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.50-17 | 3.75-19 | 2.25-17Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.00-17Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.50-18 | 4.00-8 | 2.25/2.50-16Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.00-18Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.75-14 | 4.00-12 | 2.25/2.50-17Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.25-16Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.75-17 | 4.10-18 | 2.50-18Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.25-18Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.75-18 | 4.50-12 | 2.75-14Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.50-16Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
2.75-21 | 80/90-17 | 2.75-17Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.50-17Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.00-8 | 90/90-18 | 2.50/2.75-18Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.50-18Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.00-10 | 110/90-16 | 2.75-21Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 3.75-19Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.00-12 | 130/90-15 | 3.00-8Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 | 90/90-18Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.00-16 | 3.00-10TL | 3.50-8Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 | 4.00-8Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 |
3.00-17 | 3.50-10TL | 2.50/2.75-10 | 4.10-18Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.00-17 | 3.00-18TL | 3.00-10Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR4 | 100/90-10Â Â Â Â Â Â TR87 |
3.00-18 | 3.25-18TL | 3.00-10Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 | 110/90-10Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.25-18 | 90/90-18TL | 3.00-12Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 | 110/90-16Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.50-8 | 110/90-16TL | 400-12Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TR87 | 130/90-15Â Â Â Â Â Â TR4 |
3.50-10 | 130/90-15TL | 3.50-10Â Â Â | Â |
Silicone Oils,Linear Polysiloxane Compounds,Silicone Oil For Treadmill,Silicone Oil For Lubricant
Henan Minmetals East New Materials CO. LTD. , https://www.eastspecialitysilica.com